Um título já esperado
Na briga pela Libertadores do ano que vem, o Grêmio tomou a vice-liderança do Galo, após vencer o São Paulo de virada por 2 X 1 no Estádio Olímpico. Após empate, o Atlético agora luta para conseguir de volta o segundo lugar e ingressar direto na competição intercontinental, ao invés de disputar a Pré-Libertadores, lembrando que o Grêmio e o São Paulo estão na Copa Sul-Americana, que dá a vaga ao campeão para a Liberta 2013. O Tricolor Paulista está em 4º e já não sonha com o segundo lugar, mas com a vaga pela Sul-Americana, se possível. Ainda na briga, o Botafogo com 54 pontos, cinco a menos que o São Paulo, venceu a Portuguesa (15º) por 3 X 0 no RJ.
Cumprindo tabela
O Corinthians subiu na tabela para o 6º lugar após golear no Pacaembu o Coritiba (14º) por 5 X 1. Na verdade o Corinthians apenas se prepara para o Mundial de clubes FIFA, tendo o Brasileiro apenas como treino. se quisesse o Corinthians chegaria no G-4, mas o objetivo principal é apenas ganhar ritmo o para a competição internacional em dezembro.
Logo abaixo vem o Vasco, que, após empatar em 1 X 1 com o Atlético MG, ajudou o rival Fluminense ser campeão e já vê distante a Libertadores 2013. O time tem a frente 3 clubes, o São Paulo, Botafogo e Corinthians, pela ordem, e precisa ganhar as próximas três e torcer para os outros não ganharem. O Internacional aparece logo abaixo com a mesma pontuação, mas jogou a toalha após a derrota a derrota pelo placar mínimo para a Ponte Preta(11º), que apenas pensa em ficar entre os clubes classificados para a Sul-Americana 2013.
O Flamengo(9º) conseguiu uma vitória magra sobre o Náutico(13º) fora de casa, nos Aflitos, em Recife, e ambos já não caem mais. O Cruzeiro consegui virar o jogo sobre o Bahia(16º) e garantiu a vitória por 3 X 1, e apenas luta para ficar entre os classificados para a segunda competição do continente, não tão importante quanto a Libertadores, que os cruzeirenses queriam, mas já é tarde. O técnico Celso Roth provavelmente sai da Toca da Raposa no fim deste ano. O Santos(12º) passou um vexame perdendo para o já rebaixado e lanterna Atlético-Go (20º)
Série B, Aí vamos nós!
O Sport de Recife (17º), o primeiro d0 Z-4, apenas empatou com o Figueirense (19º), que se juntou ao Atlético-Go, que ganhou, mas já havia caído na rodada passada ao perder para o Corinthians, por 2 X 0.
Logo depois do time pernambucano vem o Palmeiras (18º), que, após perder para o campeão, vê a queda cada vez mais próxima.
O primeiro fora do Z-4 é o Bahia que perdeu de virada para o Cruzeiro por 3 X 1. Porém a situação do time baiano é mais confortável, apenas uma vitória e ele se livra do Palmeiras, que precisa vencer as três mesmo que o Bahia ou a Portuguesa (15º) vençam. A Portuguesa também corre risco, mas está com a mesma pontuação do Bahia e, ao ganhar, elimina a chance de perder a vaga para o alviverde. Se ambos ganharem, rebaixam o Palmeiras, mas correm o risco de perder a vaga para o Sport, que está apenas a 3 pontos de ambos, com 37 pontos.
| RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | |
| 35a rodada | 10/11 | Sáb | 19:30 | Botafogo | 3 | x | 0 | Portuguesa | João Havelange | Rio de Janeiro | |
| 35a rodada | 10/11 | Sáb | 19:30 | Atlético-GO | 2 | x | 1 | Santos | Bezerrão | Gama | |
| 35a rodada | 10/11 | Sáb | 21:00 | Corinthians | 5 | x | 1 | Coritiba | Pacaembu | São Paulo | |
| 35a rodada | 11/11 | Dom | 17:00 | Palmeiras | 2 | x | 3 | Fluminense | Fernando Farah | Paranaguá | |
| 35a rodada | 11/11 | Dom | 17:00 | Grêmio | 2 | x | 1 | São Paulo | Olímpico | Porto Alegre | |
| 35a rodada | 11/11 | Dom | 17:00 | Vasco | 1 | x | 1 | Atlético-MG | São Januário | Rio de Janeiro | |
| 35a rodada | 11/11 | Dom | 19:30 | Cruzeiro | 3 | x | 1 | Bahia | Independência | Belo Horizonte | |
| 35a rodada | 11/11 | Dom | 19:30 | Ponte Preta | 1 | x | 0 | Internacional | Moisés Lucarelli | Campinas | |
| 35a rodada | 11/11 | Dom | 19:30 | Figueirense | 1 | x | 1 | Sport | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
| 35a rodada | 11/11 | Dom | 19:30 | Náutico | 0 | x | 1 | Flamengo | Aflitos | Recife |
| 1 | Fluminense | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | 31 | 59 | 28 | 72,4 |
| 2 | Grêmio | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 21 | 50 | 29 | 62,9 |
| 3 | Atlético-MG | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 25 | 56 | 31 | 61,9 |
| 4 | São Paulo | 59 | 35 | 18 | 5 | 12 | 19 | 54 | 35 | 56,2 |
| 5 | Botafogo | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 13 | 56 | 43 | 51,4 |
| 6 | Corinthians | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 12 | 47 | 35 | 50,5 |
| 7 | Vasco | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | -1 | 40 | 41 | 48,6 |
| 8 | Internacional | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 8 | 44 | 36 | 48,6 |
| 9 | Flamengo | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | -7 | 35 | 42 | 44,8 |
| 10 | Cruzeiro | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | -6 | 41 | 47 | 43,8 |
| 11 | Ponte Preta | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | -6 | 37 | 43 | 43,8 |
| 12 | Santos | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 2 | 44 | 42 | 43,8 |
| 13 | Náutico | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | -7 | 41 | 48 | 42,9 |
| 14 | Coritiba | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | -8 | 48 | 56 | 42,9 |
| 15 | Portuguesa | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | -4 | 35 | 39 | 38,1 |
| 16 | Bahia | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | -6 | 34 | 40 | 38,1 |
| 17 | Sport | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -18 | 36 | 54 | 35,2 |
| 18 | Palmeiras | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | -12 | 36 | 48 | 31,4 |
| 19 | Figueirense | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | -26 | 37 | 63 | 28,6 |
| 20 | Atlético-GO | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | -30 | 33 | 63 | 24,8 |
Fonte das Imagens: Google Imagens
Fonte das Tabelas: http://www.tabeladobrasileirao.net
ESCRITO POR LEANDRO ARAÚJO

Nenhum comentário:
Postar um comentário